Спецификации KIA Venga для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Venga для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Venga | KIA Venga | KIA Venga | KIA Venga |
Двигатель, объем | Venga (YN) D4FB 1,6 CRDI (дизель) | Venga (YN) D4FC 1,4 CRDI (дизель) | Venga (SL) G4FA 1,4 Gamma CVVT MPI (бензин) | Venga (SL) G4FA 1,6 Gamma CVVT MPI (бензин) |
Моторное масло | Hyundai/KIA SAE 5W30 ACEA C3 | Hyundai/KIA SAE 5W30 ACEA C3 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* |
л | 5,3 | 5,3 | 3,3 | 3,3 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 |
л | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Масло для АКПП | — | — | — | Hyundai/KIA SP-III |
л | — | — | — | 6,8 |
Раздаточная коробка | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Передний дифференциал | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Задний дифференциал | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Жидкость для ГУР | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Антифриз, объем, л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,3 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,3 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,9 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,9 л |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |
Спецификации KIA Sportage для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Sportage для масел и рабочих жидкостей.
Модель | KIA Sportage | KIA Sportage | KIA Sportage | KIA Sportage | KIA Sportage | KIA Sportage | KIA Sportage | KIA Sportage |
Двигатель, объем | Sportage (AL) 1994-2003 FE 2,0 (бензин) | Sportage 1996-1999 2.2 D (дизель) | Sportage (KM) 2004-2010 D4EA 2,0 CRDI (дизель) | Sportage (KM) 2004-2010 G4GC 2,0 Beta II (бензин) | Sportage (KM) 2004-2010 G6BA 2,7 Delta (бензин) | Sportage (SL) 2010- D4FD 1,7 CRDI (дизель) | Sportage (SL) 2010- G4KE 2,4 Theta II (бензин) | Sportage (SL) 2010- G4KH 2,0 Theta II (бензин) |
Моторное масло | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W30 | Hyundai/KIA SAE 5W30 ACEA C3 | Hyundai/KIA SAE 5W30 ACEA C3 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA SAE 5W30 ACEA C3 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W30 |
л | 4,2 | 6,6 | 5,9 | 4 | 4,8 | 5,3 | 4,6 | 4,6 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | — | — | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | — |
л | 1,25 | 1,25 | 1,8 | 2,1 | — | — | 1,8 | — |
Масло для АКПП | DEXRON-IIIH | Hyundai/KIA SP-III | Hyundai/KIA SP-III | Hyundai/KIA SP-III | Hyundai/KIA SP-IV | Hyundai/KIA SP-IV | Hyundai/KIA SP-IV | |
л | 6,3 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | 7,8 | |
Раздаточная коробка | — | Hyundai/KIA MTF SAE 80W90 | Hyundai/KIA MTF SAE 80W90 | Hyundai/KIA MTF SAE 80W90 | Hyundai/KIA MTF SAE 80W90 | — | Hyundai/KIA API GL-5 SAE 75W90 / Hyundai/Kia TOD 75W80 | Hyundai/KIA API GL-5 SAE 75W90 / Hyundai/Kia TOD 75W80 |
л | — | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | 0,6/0,5 | 0,6/0,5 |
Передний дифференциал | — | — | — | — | — | — | — | — |
л | — | — | — | — | — | — | — | — |
Задний дифференциал | — | Hyundai/KIA GearOil Multi SAE 80W90 | Hyundai/KIA GearOil Multi SAE 80W90 | Hyundai/KIA GearOil Multi SAE 80W90 | Hyundai/KIA GearOil Multi SAE 80W90 | — | Hyundai/KIA GL-5 SAE 75W90 | Hyundai/KIA GL-5 SAE 75W90 |
л | — | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | — | 0,7 | 0,7 |
Жидкость для ГУР | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | — | — | — |
л | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | — | — | — |
Антифриз, объем, л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 7,5 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,5 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 7,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 8,5 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,8 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,8 л |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 |
Спецификации KIA Spectra для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Spectra для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Spectra | KIA Spectra |
Двигатель, объем | Spectra (FB)(Sephia,Shuma,Mentor) 1998-2009 B6 1,6 (бензин) | Spectra (FB)(Sephia,Shuma,Mentor) 1998-2009 T8D 1,8 (бензин) |
Моторное масло | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40(5W30)* |
л | 3,0 | 3,8 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 |
л | 2,68 | 2,7 |
Масло для АКПП | Hyundai/KIA SP-III | Hyundai/KIA SP-III |
л | 6,3 | 5,4 |
Раздаточная коробка | — | — |
л | — | — |
Передний дифференциал | — | — |
л | — | — |
Задний дифференциал | — | — |
л | — | — |
Жидкость для ГУР | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) |
л | 0,6 | 0,6 |
Антифриз, объем, л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,0 л |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |
Спецификации KIA Soul для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Soul для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Soul | KIA Soul | KIA Soul | KIA Soul |
Двигатель, объем | Soul (AM) 2008- D4FB 1,6 CRDI (дизель) | Soul (AM) 2008- G4FC 1,6 Gamma (бензин) | Soul (AM) 2008- G4GC 2,0 Beta II (бензин) | Soul (AM) 2008- G4KD 2,0 Theta II (бензин) |
Моторное масло | Hyundai/KIA ALCEA CH-4 SAE 5W30(10W30) | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* |
л | 5,3 | 3,3 | 4,0 | 4,1 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W/85W GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W/85WGL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W/85W GL-4 | — |
л | 1,9 | 1,9 | 2,0 | — |
Масло для АКПП | — | Hyundai/KIA SP-III | Hyundai/KIA SP-III | — |
л | — | 6,8 | 6,6 | — |
Раздаточная коробка | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Передний дифференциал | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Задний дифференциал | — | — | — | — |
л | — | — | — | — |
Жидкость для ГУР | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | — |
л | 0,9 | 0,9 | 0,9 | — |
Антифриз, объем, л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,8 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,5 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 7,2 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,5 л |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |
Спецификации KIA Sorento (2009-) для масел и рабочих жидкостей.
Рекомендуемые смазочные материалы KIA Sorento (2009-)
Смазочный материал | Обьем, л | Классификация | ||
Моторное масло | Бензин | 2,4л | 4,6 |
Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*
|
3,5л | 5,2 | |||
Дизель | с C.P.F | 6,2 | ACEA C3 | |
без C.P.F. | 6,2 | ACEA B4 | ||
Масло для МКПП | Бензин | 2,4л | 1,8 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 |
Дизель | 1,6 | |||
Масло для АКПП | Бензин | 2,4л | 7,1 |
Hyundai/KIA SP-IV
|
3,5л | 7,8 | |||
Дизель | 2,0л | 7,8 | ||
2,2л | 7,7 | |||
Жидкость гидроусилителя руля | 1 | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | ||
Жидкость системы охлаждения | Бензин | 2,4л МТ | 6,5 | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400 |
2,4л АТ | 6,6 | |||
3,5л АТ | 8,6 | |||
Дизель | МТ | 8,6 | ||
АТ | 9 | |||
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | |||
Масло заднего дифференциала | 0,75 | Hyundai/KIA GL-5 SAE 75W90 | ||
Масло раздаточной коробки (полный привод) | Бензин | 2,4л | 0,6 | Hyundai/KIA GL-5 SAE 75W90 |
3,5л | 0,7 | |||
Дизель | 0,6 |
Спецификации KIA Sorento (2002-2009) для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Sorento (2002-2009) для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Sorento | KIA Sorento | KIA Sorento | KIA Sorento | KIA Sorento | KIA Sorento |
Двигатель, объем | Sorento (BL, JC) 2002-2009 D4CB 2,5 CRDI (дизель) | Sorento (BL, JC) 2002-2009 G4JS 2,4 Sinus (бензин) | Sorento (BL, JC) 2002-2009 G6AU 3,5 Sigma (бензин) | Sorento (BL, JC) 2002-2009 G6DA 3,8 Lambda II (бензин) | Sorento (BL, JC) 2002-2009 G6DB 3,3 Lambda (бензин) | Sorento (BL, JC) 2002-2009 L4KB 2,4 LPG (сжиженный газ) |
Моторное масло | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W30(10W30) | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* |
л | 8,2 | 4,3 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | — | — | Hyundai/KIA MTF 75W/85W GL-4 |
л | 3,5 | 2,7 | 2WD — 3,2 4WD — 2,7 |
— | — | 3,2 |
Масло для АКПП | Hyundai/KIA MATIC-J RED-1 | Hyundai/KIA MATIC-J RED-1 | Hyundai/KIA MATIC-J RED-1 | Hyundai/KIA MATIC-J RED-1 | Hyundai/KIA MATIC-J RED-1 | Hyundai/KIA MATIC-J RED-1 |
л | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Раздаточная коробка | Hyundai/KIA ATF-3/Hyundai/KIA TOD 75W80 | Hyundai/KIA ATF-3/Hyundai/KIA TOD 75W80 | Hyundai/KIA ATF-3 | Hyundai/KIA ATF-3/Hyundai/KIA TOD 75W80 | Hyundai/KIA ATF-3/Hyundai/KIA TOD 75W80 | Hyundai/KIA ATF-3/Hyundai/KIA TOD 75W80 |
л | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Передний дифференциал | Hyundai/KIA GL-5 SAE90 | Hyundai/KIA GL-5 SAE90 | Hyundai/KIA GL-5 SAE90 | Hyundai/KIA GL-5 SAE90 | Hyundai/KIA GL-5 SAE90 | Hyundai/KIA GL-5 SAE90 |
л | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Задний дифференциал | Hyundai/KIA SAE 85W90 | Hyundai/KIA SAE 85W90 | Hyundai/KIA SAE 85W90 | Hyundai/KIA SAE 85W90 | Hyundai/KIA SAE 85W90 | Hyundai/KIA SAE 85W90 |
л | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Жидкость для ГУР | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) |
л | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Антифриз, объем, л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 9,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 10,8 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 11,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 9,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 9,0 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 9,0 л |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |
Спецификации KIA Rio (2011-) для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Rio (2011-) для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio |
Двигатель, объем | Rio (UB) 2011- D3FA 1,1 CRDI VGT (дизель) | Rio (UB) 2011- D4FC 1,4 (дизель) | Rio (UB) 2011- G4FA 1,4 Gamma (бензин) | Rio (UB) 2011- G4FD 1,6 Gamma GDI(бензин) | Rio (UB) 2011- G4LA 1,25 Kappa (бензин) |
Моторное масло | Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20 |
л | — | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 |
л | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Масло для АКПП | — | — | — | Hyundai/KIA ATF SP III | — |
л | — | — | — | 7,3 | — |
Раздаточная коробка | — | — | — | — | — |
л | — | — | — | — | — |
Передний дифференциал | — | — | — | — | — |
л | — | — | — | — | — |
Задний дифференциал | — | — | — | — | — |
л | — | — | — | — | — |
Жидкость для ГУР | Hyundai/Kia Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/Kia Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/Kia Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/Kia Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/Kia Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) |
л | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Антифриз, объем, л | — | — | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,2 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,3 л | — |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |
Спецификации KIA Rio (2001-2010) для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Rio (2001-2010) для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio | KIA Rio | |
Двигатель, объем | Rio (BC) 2001-2005 A3E 1,3 MI TECH (бензин) | Rio (BC) 2001-2005 A5D 1,5 (бензин) | Rio (BC) 2001-2005 B6 1,6 (бензин) | Rio (JB) 2005-2010 D4FA 1,5 CRDI (дизель) | Rio (JB) 2005-2010 G4ED 1,4 Alpha II (бензин) | Rio (JB) 2005-2010 G4EE 1,4 Alpha (бензин) | |
Моторное масло | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40(5W30)* | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W30 | Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20 | |
л | — | — | — | 5,9 | 3,3 | 3,3 | |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W90 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | — |
л | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | |
Масло для АКПП | — | Hyundai/KIA ATF SP III | Hyundai/KIA ATF SP III | Hyundai/KIA ATF SP III | Hyundai/KIA ATF SP III | — | |
л | — | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,1 | — | |
Раздаточная коробка | — | — | — | — | — | — | |
л | — | — | — | — | — | — | |
Передний дифференциал | — | — | — | — | — | — | |
л | — | — | — | — | — | — | |
Задний дифференциал | — | — | — | — | — | — | |
л | — | — | — | — | — | — | |
Жидкость для ГУР | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | Hyundai/KIA Ultra PSF-3 03100-00100 (красного цвета), 03100-00110 (светло-коричневого цвета) | |
л | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0,8 | 0.8 | |
Антифриз, объем, л | — | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 6,0 л | — | — | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,8 л | — | |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3,4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |
Спецификации KIA Picanto для масел и рабочих жидкостей.
Спецификации KIA Picanto для масел и рабочих жидкостей:
Модель | KIA Picanto | KIA Picanto | KIA Picanto |
Двигатель, объем | Picanto (BA/SA)(Morning) D3FA 1,1 CRDI VGT (дизель) | Picanto (BA/SA)(Morning) G4HG 1,1 Epsilon (бензин) | Picanto (BA/SA)(Morning) G4HA 1,0 Epsilon (бензин) |
Моторное масло | Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30 | — | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* |
л | — | 3,0 | 2,9 |
Масло для МКПП | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 | Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4 |
л | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Масло для АКПП | — | Hyundai/KIA MX4 JWS 3314 | Hyundai/KIA MX4 JWS 3314 |
л | — | 5,2 | 5,2 |
Раздаточная коробка | — | — | — |
л | — | — | — |
Передний дифференциал | — | — | — |
л | — | — | — |
Задний дифференциал | — | — | — |
л | — | — | — |
Жидкость для ГУР | — | — | — |
л | — | — | — |
Антифриз, объем, л | — | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,1 л | Hyundai/KIA 07100-00200, 07100-00400, 5,1 л |
Тормозная жидкость | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 | Hyundai/Kia DOT-3, 4 |