Позиция | Стандарт масла и консистентной смазки | Объём (литры) | ||
Моторное масло | Бензиновый двигатель | API SJ, SL или выше ILSAC GF-3 или выше |
SAE 5W-20, 5W-30 | Слив с последующей заправкой (с учетом маслянного фильтра) Объем двигателя: 1,1л: 3,0 литра 1,4л/1,6л: 3,3 литра |
SAE 10W-30 (выше -18оС) | ||||
SAE 15W-40 (выше -13оС) | ||||
SAE 20W-50 (выше -7оС) | ||||
Дизельный двигатель | API CH4 или выше ACEA B4 или выше |
SAE 30 (0оС ~ 40оС) | Слив с последующей заправкой (с учетом маслянного фильтра): 5,3 л. в поддоне картера |
|
SAE 20W-40 (выше -10оС) | ||||
SAE 15W-40 (выше -15оС) | ||||
SAE 10W-30 (-20оС ~ 40оС) | ||||
SAE 5W-30 (-25оС ~ 10оС) | ||||
SAE 0W-30 (ниже 10оС) *1*2 | ||||
*1 — Ограничено условиями и местом (регионом) вождения | ||||
*2 — Не рекомендовано для длительной езды на высокой скорости | ||||
Расход моторного масла | В нормальных условиях эксплуатации | Макс. 1л / 1500 км. | ||
В тяжелых условиях эксплуатации | Макс. 1л / 1000 км. | |||
Ведущий мост в блоке с коробкой передач | Механическая коробка передач | Hyundai Genuine parts MTF 75W/85 (API GL-4) | Бензин: 2,15 литра Дизель: 2,0 литра | |
Автоматическая коробка передач | Hyundai Genuine ATF SP-III, Diamond ATF SP-III или другие марки, одобренные Hyundai Motor Co. |
6,1 литра (Бензиновый) | ||
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | Тип жидкости PSF-3 | По потребности | ||
Рабочая жидкость в системе управления сцеплением и тормозной системе | DOT 3, DOT 4 или эквивалент | По потребности | ||
Охлаждающая жидкость | На основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов | Бензин: 5,5 литра | ||
Дизель: 5,7 литра |