Спецификации Hyundai Elantra XD 2000-2006 г. для масел и рабочих жидкостей
Жидкость | Объем, л | Классификация | |
Моторное масло | 1,6 | 3,3 | Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)* |
1,8 | 4 | ||
2 | 4 | ||
2,0 diesel | 5,9 | Hyundai/Kia API CH-4 SAE 5W30 | |
Масло МКПП | 2,15 | Manual Transmission Fluid, SAE 75W-90 | |
Масло АКПП | 1,6 | 6,7 | Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III или другие марки, одобренные Hyundai Motor Co. |
1,8 | 7,8 | ||
2 | 7,8 | ||
2,0 diesel | 8,5 | ||
Тормозная жидкость | 0,5 | DOT3 / DOT4 | |
Охлаждающая жидкость | 1,6 | 5,5 | Смесь антифриза и воды (Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов) |
1,8 | 6 | ||
2 | 6 | ||
2,0 diesel | 8,7 | ||
Масло ГУР | 1 | Тип жидкости PSF-3 |
Спецификации Hyundai Elantra HD c 2006 г для масел и рабочих жидкостей
Описание | Стандарт масла и консистентной смазки | Объём (литры) | ||
Масло Моторное | Бензиновый двигатель | API SL или SM | SAE 10W-30 (выше -18оС) | 1,6L — 3,3 |
ILSAC GF-3 или выше | SAE 15W-40 (выше -13оС) | 2,0L — 4,0 | ||
Дизельный двигатель | API CF-4 или выше | SAE 10W-30 (-20оС ~ 40оС) | 5,3 | |
ACEA B4 | SAE 5W-30 (-25оС ~ 40оС) | |||
Расход моторного масла | В нормальных условиях эксплуатации | Макс. 1л / 1500 км. | ||
В тяжелых условиях эксплуатации | Макс. 1л / 1000 км. | |||
Коробка передач | Механическая | API Service GL-4 | 1,9 (1,6L бензин) | |
(SAE 75W-85, не требует замены) | 2.0 (2,0L и дизель) | |||
Автоматическая | Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III или другие марки, одобренные Hyundai Motor Co. | 6,8 (1,6L бензин) | ||
6,6 (2,0L и дизель) | ||||
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | Тип жидкости PSF-3 | По потребности | ||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе выключения сцепления | FMVSS116 DOT 3 или DOT 4 | 0,7~0.8 | ||
по потребности | ||||
Охлаждающая жидкость | Смесь антифриза и воды (Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов) | 6.0 (1.6 DOHC) | ||
6.6 (2.0 DOHC) | ||||
6,8 (дизельный двиг.) |